±âÈÄ¿Í È¯°æÀ» Æ÷°ýÇÏ´Â ¹ü±¹¹Î ½Çõ¿îµ¿À» ÃßÁøÇÕ´Ï´Ù
Á¦10ȸ ±âÈĺ¯ÈÁÖ°£
2018.4.18~4.24
Á¦10ȸ ±âÈĺ¯ÈÁÖ°£ ¿Â¡¤¿ÀÇÁ¶óÀÎ Ä·ÆäÀÎ
±¸ºÐ | ÀÏÁ¤ | Àå¼Ò | |
---|---|---|---|
¿Â¶óÀÎ Ä·ÆäÀÎ | 4.18~6.5 | ȯ°æºÎ, ±âÈĺ¯È¼¾ÅÍ, Æ÷ÅÐ µîÀÇ SNS ä³Î°ú ȨÆäÀÌÁö È°¿ë | |
¿ÀÇÁ¶óÀÎ Ä·ÆäÀÎ | 4.19 | ÀÎõ | Á¾ÇÕÅ͹̳Π|
4.20 | ´ëÀü | ´ëÀü¿ª | |
4.21 | ±¤ÁÖ | ±Ý³²·Î ÀÏ´ë | |
4.21 | ºÎ»ê | ÇØ¿î´ë | |
4.21 | â¿ø | °¡·Î¼ö±æ | |
4.21 | Á¦ÁÖ | ¿ë¸Ó¸®ÇØ¾È | |
4.24 | ¼¿ï | ¼¿ï¿ª |
Áö±¸ÀÇ ³¯ ±â³ä ±âÈĺ¯È ÅäÅ© ÄܼƮ
±¸ºÐ | ÀÏÁ¤ | Àå¼Ò | ´ë»ó | |
---|---|---|---|---|
ÅäÅ© ÄܼƮ | 4.18 | ±¤ÁÖ | ¼°°íµîÇб³ | °íµîÇлý |
4.19 | ¼¿ï | È«´ë ·Ñ¸µÈ¦ | ´ëÇлý | |
4.23 | ´ëÀü | ¹Í½ºÆäÀ̽º ¹Í½ºÈ¦ | ÁֺΠ| |
¹ö½ºÅ· | 4.21 | ºÎ»ê | ÇØ¿î´ë | ÀϹݱ¹¹Î |
4.22 | °¸ª | Ä«Æä°Å¸® |
±âÈĺ¯ÈÀûÀÀ ½Ã¹ü¸¶À» Á¶¼º»ç¾÷ ±â³ä½Ä
ÀÏ Á¤ | Çà»ç³»¿ë | |
---|---|---|
4.21(Åä) | 14:00~14:05 (5`) | ¤ýÇà»ç¼Ò°³ |
14:05~14:10 (5`) | ¤ýÀλ縻, Ãà»ç µî | |
14:10~14:15 (5`) | ¤ýģȯ°æ¸¶À» Á¶¼º Çù¾à½Ä | |
14:15~14:20 (5`) | ¤ý±âÈĺ¯ÈÀûÀÀ ¸¶À» ÇöÆÇ Á¦¸·½Ä | |
14:20~14:25 (5`) | ¤ý¹Ìµð¾î ÆÛÆ÷¸Õ½º ¹× ±â³ä ÃÔ¿µ | |
14:25~16:00 (95`) | ¤ýÂ÷¿ÆäÀÎÆ® ½Ã°ø ÀÚ¿øºÀ»ç |
Áö±¸ÀÇ ³¯ ±â³ä Àü±¹ ¼ÒµîÇà»ç