±âÈÄ¿Í È¯°æÀ» Æ÷°ýÇÏ´Â ¹ü±¹¹Î ½Çõ¿îµ¿À» ÃßÁøÇÕ´Ï´Ù
KCEN Action plan
Á¾À̸¦ ´ë½ÅÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀüÀÚû±¸¼, ¼Õ¼ö°Ç, °³ÀÎÄÅ µîÀ» ÀÌ¿ëÇÏ°í, À½½Ä¹°¾²·¹±â¡¤¼öÀÔ½ÄÇ° ÁÙÀ̱â, Àý¼ö±â »ç¿ë µîÀÇ ¹æ¹ýÀ¸·Î ¿Â½Ç°¡½º¸¦ ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
½Çõ¹æ¾È | CO2 Àú°¨·®(¿¬°£) | ºñ¿ëÀý°¨È¿°ú (¿¬°£) |
³ª¹«½ÄÀçÈ¿°ú (¿¬°£) |
---|---|---|---|
ÇÕ°è | 188 kgCO2 | 60,027¿ø | 28.44 ±×·ç |
Á¾ÀÌû±¸¼¸¦ À̸ÞÀÏ¡¤½º¸¶Æ®ÆùÀ¸·Î ¹Ù²Ù±â | 0.3 kgCO2 | - | 0.04 ±×·ç |
Á¾ÀÌŸ¿ù ´ë½Å °³ÀÎ ¼Õ¼ö°Ç »ç¿ëÇϱâ | 10.5 kgCO2 | - | 1.6 ±×·ç |
Á¾ÀÌÄÅ ´ë½Å °³ÀÎÄÅ »ç¿ëÇϱâ | 3.5 kgCO2 | - | 0.5 ±×·ç |
ºñ´ÒºÀÅõ ´ë½Å Àå¹Ù±¸´Ï »ç¿ëÇϱâ | 2.5 kgCO2 | - | 0.4 ±×·ç |
¼öÀÔ½ÄÇ° »ç¿ë 10% ÁÙÀ̱â | 16.7 kgCO2 | - | 2.5 ±×·ç |
À½½Ä¹°¾²·¹±â 20% ÁÙÀ̱â | 36.2 kgCO2 | - | 5.5 ±×·ç |
ÀçÈ°¿ëÀÌ °¡´ÉÇÑ À¯¸®º´, ĵ µî ºÐ¸®¹èÃâÇϱâ | 88 kgCO2 | - | 13.3 ±×·ç |
Àý¼ö±â±â »ç¿ë ´Ã¸®±â | 18.9 kgCO2 | 37,547¿ø | 2.9 ±×·ç |
ÇǺΰǰÀ» À§ÇØ »þ¿ö½Ã°£ ÁÙÀ̱â | 6.6 kgCO2 | 12,838¿ø | 1 ±×·ç |
¹°À» ¹Þ¾Æ¼ ¼³°ÅÁö Çϱâ | 4.8 kgCO2 | 9,642¿ø | 0.7 ±×·ç |
¼öµµ¿ä±Ý 660.4¿ø/§© °¡Á¤