±âÈÄ¿Í È¯°æÀ» Æ÷°ýÇÏ´Â ¹ü±¹¹Î ½Çõ¿îµ¿À» ÃßÁøÇÕ´Ï´Ù
KCEN Action plan
±â¼ú¹ß´Þ°ú »ýÈ°¼öÁØ Çâ»óÀ¸·Î ÀÎÇØ °¡Àü±â±âÀÇ Á¾·ù°¡ ´Ù¾çÇØÁö°í º¸±Þ·üµµ ³ô¾ÆÁö¸é¼ »ýÈ° ¼ÓÀÇ °¡Àü±â±âÀÇ »ç¿ëÀÌ ´Ã¾î³ª°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÇÏÁö¸¸ ±â¼úÇâ»óÀÇ °á°ú Àü·Â»ç¿ë·®À» ÁÙÀÌ´Â °íÈ¿À² ±â±âµéÀÌ °³¹ßµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç, »õ¾î³ª°¡´Â Àü·Â¼Òºñ¸¦ ¸·´Â µî Á¦Ç°¼±Åðú »ç¿ë½À°üÀÇ º¯È¸¦ ÅëÇؼ ¿Â½Ç°¡½º ¹èÃâÀ» ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
½Çõ¹æ¾È | »ç¿ë½Ã°£ (ºÐ/ÀÏ) |
»ç¿ëÀϼö (ÀÏ/¿¬) |
ºñ¿ë (¿ø/¿¬) |
CO2 ¹èÃâ (kg/¿¬) |
---|---|---|---|---|
TV | 331 | 348 | 32,170 | 108 |
¼¼Å¹±â | 72 | 171 | 6,491 | 22 |
ÄÄÇ»ÅÍ | 130 | 276 | 19,589 | 66 |
Àü±â¹ä¼Ü(Ãë»ç) | 66 | 310 | 43,109 | 145 |
Àü±â¹ä¼Ü(º¸¿Â) | 719 | 316 | 76,045 | 256 |
ÀüÀÚ·¹ÀÎÁö | 12 | 170 | 4,501 | 15 |
ºñ¿ë : Àü±â¿ä±Ý 125.9¿ø/kWh °¡Á¤
Ãâó : °¡Àü±â±â º¸±Þ·ü ¹× °¡Á¤¿ëÀü·Â ¼ÒºñÇàÅ Á¶»ç(Àü·Â°Å·¡¼Ò, 2013)
¿¡³ÊÁö¼Òºñ È¿À²µî±ÞÀÌ ³ôÀº Á¦Ç°À» »ç¿ëÇÏ°í, °¡Àü±â±â »ç¿ë½Ã°£À» ÁÙÀÌ´Â ´ë½Å °¡Á·°úÀÇ ´ëȽð£À» ´Ã·Áº¸¼¼¿ä. ¶ÇÇÑ ÄÄÇ»ÅÍ ÀýÀüÇÁ·Î±×·¥ '±×¸°ÅÍÄ¡'¸¦ »ç¿ëÇÏ¸é ½±°Ô ¿Â½Ç°¡½º¸¦ ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
½Çõ¹æ¾È | CO2 Àú°¨·®(¿¬°£) | ºñ¿ëÀý°¨È¿°ú (¿¬°£) |
³ª¹«½ÄÀçÈ¿°ú (¿¬°£) |
---|---|---|---|
ÇÕ°è | 239.6 kgCO2 | 71,104¿ø | 36.3 ±×·ç |
ÄÄÇ»ÅÍÀýÀüÇÁ·Î±×·¥(±×¸°ÅÍÄ¡) »ç¿ëÇϱâ | 17.7 kgCO2 | 5,252¿ø | 2.7 ±×·ç |
´« °Ç°À» À§ÇÑ ÇÏ·ç 1½Ã°£ ¼ÒµîÇϱâ | 15 kgCO2 | 4,447¿ø | 2.3 ±×·ç |
»ç¿ë ¾Ê´Â °¡ÀüÁ¦Ç°ÀÇ Ç÷¯±× »Ì±â | 12.6 kgCO2 | 3,731¿ø | 1.9 ±×·ç |
¿¡³ÊÁöÈ¿À²ÀÌ ³ôÀº TV »ç¿ëÇϱâ | 37.1 kgCO2 | 11,026¿ø | 5.6 ±×·ç |
¿¡³ÊÁöÈ¿À²ÀÌ ³ôÀº ¼¼Å¹±â »ç¿ëÇϱâ | 2.4 kgCO2 | 707¿ø | 0.4 ±×·ç |
¿¡³ÊÁöÈ¿À²ÀÌ ³ôÀº ³ÃÀå°í »ç¿ëÇϱâ | 24 kgCO2 | 7,120¿ø | 3.6 ±×·ç |
¿¡³ÊÁöÈ¿À²ÀÌ ³ôÀº Àü±â¹ä¼Ü »ç¿ëÇϱâ | 19.6 kgCO2 | 5,826¿ø | 3 ±×·ç |
¿¡³ÊÁöÈ¿À²ÀÌ ³ôÀº Á¶¸í »ç¿ëÇϱâ | 74.9 kgCO2 | 22,236¿ø | 11.3 ±×·ç |
TV »ç¿ë½Ã°£ 1½Ã°£ ÁÙÀ̱â | 7.9 kgCO2 | 2,351¿ø | 1.2 ±×·ç |
Àü±â¹ä¼Ü º¸¿Â½Ã°£ 3½Ã°£ ÁÙÀ̱â | 25.9 kgCO2 | 7,676¿ø | 3.9 ±×·ç |
¼¼Å¹È½¼ö ÁÖ 1ȸ ÁÙÀ̱â | 2.5 kgCO2 | 732¿ø | 0.4 ±×·ç |
Àü±â¿ä±Ý 125.9¿ø/kWh °¡Á¤